4. Berilio (Be)
Atomic Mass | 9,0122 |
Category | alkaline-earth |
Electron Configuration | [He] 2s2 |
Year of Discovery | 1797 |
Density | 1,85 g/cm³ |
Melting Point | 1287 °C |
Boiling Point | 2470 °C |
Abundance | 0,00019% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 112 |
Electronegativity | 1.57 |
Ionization Energy | 899.5 |
Explore the world of chemical elements
El berilio es un metal alcalinotérreo duro con alto punto de fusión y baja densidad. Se usa principalmente en las industrias aeroespacial y nuclear.
periodic-table.co