48. Cadmio (Cd)
Atomic Mass | 112,41 |
Category | transition-metal |
Electron Configuration | [Kr] 4d10 5s2 |
Year of Discovery | 1817 |
Density | 8,65 g/cm³ |
Melting Point | 321,07 °C |
Boiling Point | 767 °C |
Abundance | 0,000015% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 161 |
Electronegativity | 1.69 |
Ionization Energy | 867.8 |
Explore the world of chemical elements
El cadmio es un metal blando y plateado-blanco que es tóxico. Se usa principalmente en baterías, pigmentos y galvanoplastia.
periodic-table.co