55. Cesio (Cs)
Atomic Mass | 132,91 |
Category | alkali-metal |
Electron Configuration | [Xe] 6s1 |
Year of Discovery | 1860 |
Density | 1,93 g/cm³ |
Melting Point | 28,44 °C |
Boiling Point | 671 °C |
Abundance | 0,00019% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 298 |
Electronegativity | 0.79 |
Ionization Energy | 375.7 |
Explore the world of chemical elements
El cesio es un metal alcalino blando que es líquido a temperatura ambiente. Se usa principalmente en relojes atómicos y células fotoeléctricas.
periodic-table.co