6. Carbono (C)
Atomic Mass | 12,011 |
Category | nonmetal |
Electron Configuration | [He] 2s2 2p2 |
Year of Discovery | antigüedad |
Density | 2,267 g/cm³ |
Melting Point | 3550 °C |
Boiling Point | 4027 °C |
Abundance | 0,18% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 67 |
Electronegativity | 2.55 |
Ionization Energy | 1086.5 |
Explore the world of chemical elements
El carbono es la base de la vida, existiendo en múltiples alótropos como el grafito y el diamante. Es crucial en química orgánica y ciencia de materiales.
periodic-table.co