29. Cobre (Cu)
Atomic Mass | 63,546 |
Category | transition-metal |
Electron Configuration | [Ar] 3d10 4s1 |
Year of Discovery | antigüedad |
Density | 8,96 g/cm³ |
Melting Point | 1084,62 °C |
Boiling Point | 2562 °C |
Abundance | 0,0068% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 145 |
Electronegativity | 1.9 |
Ionization Energy | 745.5 |
Explore the world of chemical elements
El cobre es uno de los metales más antiguos usados por la humanidad, con excelente conductividad eléctrica y térmica. Se usa ampliamente en áreas eléctricas, construcción e industriales.
periodic-table.co