110. Darmstadtio (Ds)
Atomic Mass | [281] |
Category | transition-metal |
Electron Configuration | [Rn] 5f14 6d9 7s1 |
Year of Discovery | 1994 |
Density | 34,8 g/cm³ (predicho) |
Melting Point | Desconocido |
Boiling Point | Desconocido |
Abundance | Sintético |
Atomic Radius | Desconocido |
Electronegativity | Desconocido |
Ionization Energy | Desconocido |
Explore the world of chemical elements
El darmstadtio es un elemento superpesado sintético, perteneciente al grupo 10 de la tabla periódica. Se espera que sus propiedades químicas sean similares a las del platino.
periodic-table.co