9. Flúor (F)
Atomic Mass | 18,998 |
Category | nonmetal |
Electron Configuration | [He] 2s2 2p5 |
Year of Discovery | 1886 |
Density | 0,001696 g/cm³ |
Melting Point | -219,62 °C |
Boiling Point | -188,12 °C |
Abundance | 0,054% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 42 |
Electronegativity | 3.98 |
Ionization Energy | 1681 |
Explore the world of chemical elements
El flúor es el no metal más reactivo, a menudo existiendo como compuestos. Se usa en pasta dental, refrigerantes y producción de plásticos.
periodic-table.co