49. Indio (In)
Atomic Mass | 114,82 |
Category | post-transition-metal |
Electron Configuration | [Kr] 4d10 5s2 5p1 |
Year of Discovery | 1863 |
Density | 7,31 g/cm³ |
Melting Point | 156,6 °C |
Boiling Point | 2072 °C |
Abundance | 0,000016% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 156 |
Electronegativity | 1.78 |
Ionization Energy | 558.3 |
Explore the world of chemical elements
El indio es un metal blando y dúctil con un punto de fusión bajo. Se usa principalmente en pantallas LCD y semiconductores.
periodic-table.co