53. Yodo (I)
Atomic Mass | 126,90 |
Category | nonmetal |
Electron Configuration | [Kr] 4d10 5s2 5p5 |
Year of Discovery | 1811 |
Density | 4,94 g/cm³ |
Melting Point | 113,7 °C |
Boiling Point | 184,3 °C |
Abundance | 0,000049% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 115 |
Electronegativity | 2.66 |
Ionization Energy | 1008.4 |
Explore the world of chemical elements
El yodo es un elemento no metálico púrpura oscuro que sublima para producir un vapor púrpura. Se usa ampliamente en medicina, fotografía y desinfectantes.
periodic-table.co