26. Hierro (Fe)
Atomic Mass | 55,845 |
Category | transition-metal |
Electron Configuration | [Ar] 3d6 4s2 |
Year of Discovery | antigüedad |
Density | 7,874 g/cm³ |
Melting Point | 1538 °C |
Boiling Point | 2861 °C |
Abundance | 6,3% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 156 |
Electronegativity | 1.83 |
Ionization Energy | 762.5 |
Explore the world of chemical elements
El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre y el metal más comúnmente usado. Juega roles cruciales en la industria, construcción y sistemas biológicos.
periodic-table.co