109. Meitnerio (Mt)
Atomic Mass | [278] |
Category | transition-metal |
Electron Configuration | [Rn] 5f14 6d7 7s2 |
Year of Discovery | 1982 |
Density | 37,4 g/cm³ (predicho) |
Melting Point | Desconocido |
Boiling Point | Desconocido |
Abundance | Sintético |
Atomic Radius | Desconocido |
Electronegativity | Desconocido |
Ionization Energy | Desconocido |
Explore the world of chemical elements
El meitnerio es un elemento superpesado sintético, perteneciente al grupo 9 de la tabla periódica. Se espera que sus propiedades químicas sean similares a las del iridio.
periodic-table.co