60. Neodimio (Nd)
Atomic Mass | 144,24 |
Category | lanthanide |
Electron Configuration | [Xe] 4f4 6s2 |
Year of Discovery | 1885 |
Density | 7,01 g/cm³ |
Melting Point | 1021 °C |
Boiling Point | 3074 °C |
Abundance | 0,0033% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 206 |
Electronegativity | 1.14 |
Ionization Energy | 533.1 |
Explore the world of chemical elements
El neodimio es un metal de tierras raras plateado con fuertes propiedades magnéticas. Se usa principalmente en imanes permanentes potentes y láseres.
periodic-table.co