46. Paladio (Pd)
Atomic Mass | 106,42 |
Category | transition-metal |
Electron Configuration | [Kr] 4d10 |
Year of Discovery | 1803 |
Density | 12,02 g/cm³ |
Melting Point | 1554,9 °C |
Boiling Point | 2963 °C |
Abundance | 0,000015% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 169 |
Electronegativity | 2.2 |
Ionization Energy | 804.4 |
Explore the world of chemical elements
El paladio es un metal blando y plateado-blanco que puede absorber grandes cantidades de hidrógeno. Se usa principalmente en convertidores catalíticos y componentes electrónicos.
periodic-table.co