15. Fósforo (P)
Atomic Mass | 30,974 |
Category | nonmetal |
Electron Configuration | [Ne] 3s2 3p3 |
Year of Discovery | 1669 |
Density | 1,82 g/cm³ |
Melting Point | 44,15 °C |
Boiling Point | 280,5 °C |
Abundance | 0,099% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 98 |
Electronegativity | 2.19 |
Ionization Energy | 1011.8 |
Explore the world of chemical elements
El fósforo es esencial para la vida, presente en el ADN y ATP. Se usa ampliamente en fertilizantes, fósforos y pesticidas.
periodic-table.co