78. Platino (Pt)
Atomic Mass | 195,08 |
Category | transition-metal |
Electron Configuration | [Xe] 4f14 5d9 6s1 |
Year of Discovery | Antigüedad |
Density | 21,45 g/cm³ |
Melting Point | 1768,3 °C |
Boiling Point | 3825 °C |
Abundance | 0,0000037% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 177 |
Electronegativity | 2.28 |
Ionization Energy | 870 |
Explore the world of chemical elements
El platino es un metal precioso raro y valioso. Se usa principalmente en catalizadores, joyería y equipos de laboratorio.
periodic-table.co