86. Radón (Rn)
Atomic Mass | [222] |
Category | noble-gas |
Electron Configuration | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 |
Year of Discovery | 1900 |
Density | 0,00973 g/cm³ |
Melting Point | -71 °C |
Boiling Point | -61,7 °C |
Abundance | Muy raro (radiactivo) |
Atomic Radius | 120 |
Electronegativity | 2.2 |
Ionization Energy | 1037 |
Explore the world of chemical elements
El radón es un gas noble radiactivo incoloro e inodoro. Se usa en tratamientos contra el cáncer y en estudios geológicos.
periodic-table.co