45. Rodio (Rh)
Atomic Mass | 102,91 |
Category | transition-metal |
Electron Configuration | [Kr] 4d8 5s1 |
Year of Discovery | 1803 |
Density | 12,41 g/cm³ |
Melting Point | 1964 °C |
Boiling Point | 3695 °C |
Abundance | 0,00000070% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 173 |
Electronegativity | 2.28 |
Ionization Energy | 719.7 |
Explore the world of chemical elements
El rodio es un metal raro y duro con alta reflectividad. Se usa principalmente en convertidores catalíticos y fabricación de joyas.
periodic-table.co