111. Roentgenio (Rg)
Atomic Mass | [282] |
Category | transition-metal |
Electron Configuration | [Rn] 5f14 6d10 7s1 |
Year of Discovery | 1994 |
Density | 28,7 g/cm³ (predicho) |
Melting Point | Desconocido |
Boiling Point | Desconocido |
Abundance | Sintético |
Atomic Radius | Desconocido |
Electronegativity | Desconocido |
Ionization Energy | Desconocido |
Explore the world of chemical elements
El roentgenio es un elemento superpesado sintético, perteneciente al grupo 11 de la tabla periódica. Se espera que sus propiedades químicas sean similares a las del oro.
periodic-table.co