106. Seaborgio (Sg)
Atomic Mass | [269] |
Category | transition-metal |
Electron Configuration | [Rn] 5f14 6d4 7s2 |
Year of Discovery | 1974 |
Density | 35,0 g/cm³ (predicho) |
Melting Point | Desconocido |
Boiling Point | Desconocido |
Abundance | Sintético |
Atomic Radius | Desconocido |
Electronegativity | Desconocido |
Ionization Energy | Desconocido |
Explore the world of chemical elements
El seaborgio es un elemento superpesado sintético, perteneciente al grupo 6 de la tabla periódica. Se espera que sus propiedades químicas sean similares a las del wolframio.
periodic-table.co