14. Silicio (Si)
Atomic Mass | 28,085 |
Category | metalloid |
Electron Configuration | [Ne] 3s2 3p2 |
Year of Discovery | 1824 |
Density | 2,33 g/cm³ |
Melting Point | 1414 °C |
Boiling Point | 3265 °C |
Abundance | 27,7% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 111 |
Electronegativity | 1.9 |
Ionization Energy | 786.5 |
Explore the world of chemical elements
El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre y es la base de la industria de semiconductores. También es un componente principal del vidrio y la cerámica.
periodic-table.co