47. Plata (Ag)
Atomic Mass | 107,87 |
Category | transition-metal |
Electron Configuration | [Kr] 4d10 5s1 |
Year of Discovery | antigüedad |
Density | 10,49 g/cm³ |
Melting Point | 961,78 °C |
Boiling Point | 2162 °C |
Abundance | 0,0000079% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 165 |
Electronegativity | 1.93 |
Ionization Energy | 731 |
Explore the world of chemical elements
La plata es un metal blanco brillante con la más alta conductividad eléctrica y térmica. Se usa ampliamente en joyería, electrónica y fotografía.
periodic-table.co