16. Azufre (S)
Atomic Mass | 32,06 |
Category | nonmetal |
Electron Configuration | [Ne] 3s2 3p4 |
Year of Discovery | antigüedad |
Density | 2,07 g/cm³ |
Melting Point | 115,21 °C |
Boiling Point | 444,72 °C |
Abundance | 0,042% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 88 |
Electronegativity | 2.58 |
Ionization Energy | 999.6 |
Explore the world of chemical elements
El azufre es un no metal multivalente ampliamente encontrado en la naturaleza. Se usa en la vulcanización del caucho, producción de medicamentos y fertilizantes.
periodic-table.co