73. Tantalio (Ta)
Atomic Mass | 180,95 |
Category | transition-metal |
Electron Configuration | [Xe] 4f14 5d3 6s2 |
Year of Discovery | 1802 |
Density | 16,65 g/cm³ |
Melting Point | 3017 °C |
Boiling Point | 5458 °C |
Abundance | 0,00017% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 200 |
Electronegativity | 1.5 |
Ionization Energy | 761 |
Explore the world of chemical elements
El tantalio es un metal de transición azul-grisáceo con extrema resistencia a la corrosión. Se usa principalmente en componentes electrónicos y dispositivos médicos.
periodic-table.co