117. Teneso (Ts)
Atomic Mass | [294] |
Category | metalloid |
Electron Configuration | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 |
Year of Discovery | 2010 |
Density | 7,1-7,3 g/cm³ (predicho) |
Melting Point | 300-500 °C (predicho) |
Boiling Point | 550 °C (predicho) |
Abundance | Sintético |
Atomic Radius | Desconocido |
Electronegativity | Desconocido |
Ionization Energy | Desconocido |
Explore the world of chemical elements
El teneso es un elemento superpesado sintético, perteneciente al grupo 17 de la tabla periódica. Se espera que sus propiedades químicas sean similares a las del yodo o el astato.
periodic-table.co