81. Talio (Tl)
Atomic Mass | 204,38 |
Category | post-transition-metal |
Electron Configuration | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 |
Year of Discovery | 1861 |
Density | 11,85 g/cm³ |
Melting Point | 304 °C |
Boiling Point | 1473 °C |
Abundance | 0,000053% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 156 |
Electronegativity | 1.62 |
Ionization Energy | 589.4 |
Explore the world of chemical elements
El talio es un metal pesado blando y altamente tóxico. Se usa principalmente en dispositivos electrónicos y ópticos.
periodic-table.co