69. Tulio (Tm)
Atomic Mass | 168,93 |
Category | lanthanide |
Electron Configuration | [Xe] 4f13 6s2 |
Year of Discovery | 1879 |
Density | 9,32 g/cm³ |
Melting Point | 1545 °C |
Boiling Point | 1950 °C |
Abundance | 0,000048% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 222 |
Electronegativity | 1.25 |
Ionization Energy | 596.7 |
Explore the world of chemical elements
El tulio es uno de los elementos de tierras raras más raros. Se usa principalmente en equipos portátiles de rayos X y cerámicas especiales.
periodic-table.co