50. Estaño (Sn)
Atomic Mass | 118,71 |
Category | post-transition-metal |
Electron Configuration | [Kr] 4d10 5s2 5p2 |
Year of Discovery | antigüedad |
Density | 7,31 g/cm³ |
Melting Point | 231,93 °C |
Boiling Point | 2602 °C |
Abundance | 0,00022% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 145 |
Electronegativity | 1.96 |
Ionization Energy | 708.6 |
Explore the world of chemical elements
El estaño es un metal plateado-blanco que es fácilmente maleable. Se usa ampliamente en soldaduras, aleaciones y envasado de alimentos.
periodic-table.co