54. Xenón (Xe)
Atomic Mass | 131,29 |
Category | noble-gas |
Electron Configuration | [Kr] 4d10 5s2 5p6 |
Year of Discovery | 1898 |
Density | 0,005887 g/cm³ |
Melting Point | -111,8 °C |
Boiling Point | -108,1 °C |
Abundance | 0,0000000087% (en la corteza terrestre) |
Atomic Radius | 108 |
Electronegativity | 2.6 |
Ionization Energy | 1170.4 |
Explore the world of chemical elements
El xenón es un gas noble incoloro e inodoro. Se usa principalmente en iluminación, láseres e imágenes médicas.
periodic-table.co