79. Oro (Au)
Masa atómica | 196,97 |
Categoría | transition-metal |
Configuración electrónica | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
Año de descubrimiento | Antigüedad |
Densidad | 19,32 g/cm³ |
Punto de fusión | 1064,18 °C |
Punto de ebullición | 2856 °C |
Abundancia | 0,00000031% (en la corteza terrestre) |
Radio atómico | 174 |
Electronegatividad | 2.54 |
Energía de ionización | 890.1 |
Explora el mundo de los elementos químicos
El oro es un metal precioso blando y brillante. Se usa ampliamente en joyería, electrónica y como reserva monetaria.
periodic-table.co